AI 漫剧视频模型怎么选:H3、Seedance、可灵、Vidu、万相
更新于 2026-10-21
RooYun 里可以选多个视频模型,价格从每秒 0.1 元到 1 元以上不等。这篇按用途说明怎么选。
先说结论
| 用途 | 推荐 |
|---|---|
| 预演、出样片、过场和空镜 | MiniMax H3 |
| 预算有限、又想要声音和更好的画面 | Seedance 2.0 Mini |
| 主要剧情镜头,兼顾速度 | Seedance 2.0 Fast |
| 重要镜头、需要更稳定的画质 | Seedance 2.0 / Seedance 2.5 · 超分 |
| 首尾帧控制(指定开头和结尾画面) | 可灵 o1、Vidu Q3 Pro、万相 2.7 |
| 多张参考图 | Vidu Q3(参考生视频)、万相 2.7 |
| 口播、对口型 | 数字人口播、口播对口型 |
各模型价格(2026-10-20)
| 模型 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| MiniMax H3 · 全参考 / 高质量 | 480p 0.1 元/秒,720p 0.2 元/秒 | |
| Seedance 2.0 Mini | 480p 0.1168 元/秒,720p 0.2512 元/秒 | |
| Seedance 2.0 Fast | 480p 0.2816 元/秒,720p 0.6056 元/秒 | 超分 720P / 1080P 0.5408 元/秒 |
| Seedance 2.0 | 480p 0.4669 元/秒,720p 1.0041 元/秒,1080p 2.5048 元/秒 | 超分 720P / 1080P 0.6723 元/秒 |
| Seedance 2.5 · 超分 | 720P / 1080P 1.023 元/秒 | |
| 可灵 2.6 Pro | 0.385 元/秒 | 图生视频、首尾帧 |
| 可灵 o1 | 0.462 元/秒 | 首尾帧 |
| Vidu Q3(参考生视频) | 0.484 元/秒 | 最多 7 张参考图 |
| Vidu Q3 Pro | 0.726 元/秒 | 图生视频、首尾帧 |
| 万相 2.7 | 0.561 元/秒 | 图生、首尾帧、参考生 |
| 数字人口播(InfiniteTalk) | 0.09 元/秒 | 肖像 + 配音 |
价格会随上游调整,以生成前显示为准。
各模型的特点
MiniMax H3 价格低,部署在 RooYun 自己的服务器上,积分包赠送的 GPU 积分可以用。画面和动作表现不如 Seedance 稳定,适合预演、样片、空镜和对画质要求不高的镜头。「高质量」版本对大动作表现更好。
Seedance 2.0 Mini / Fast / 2.0 同一系列的三档,都带声音。Mini 价格低,Fast 出片快,2.0 画质更稳定、支持到 4K。大多数剧情镜头用 Fast 就够了,关键镜头再用 2.0。
Seedance 2.5 · 超分 新一代模型,先生成再超分到 720P 或 1080P,价格是同一档。
可灵、Vidu、万相 需要首尾帧控制(指定镜头开始和结束的画面)或多张参考图时使用。
怎么组合用
一集里不需要所有镜头都用同一个模型:
- 预演全部用 H3;
- 精出时:主角特写、情绪高潮用 Seedance 2.0;普通对话、过场用 Fast 或 Mini;空镜继续用 H3。
但同一个角色的连续镜头,尽量用同一个模型,避免画风跳变。